Nâng cấp tài khoản zoom pro. Cuộc họp Zoom mang mọi người lại gần nhau hơn trong cuộc họp trực tuyến và cung cấp cho họ quyền truy cập bình đẳng vào âm thanh, video và cộng tác. Tìm hiểu cách Zoom cung cấp chương trình đào tạo về cách bắt đầu cuộc họp Zoom, giải thích trách nhiệm của cuộc họp và các mẹo khác cho hội nghị truyền hình trực tuyến.
Nâng cấp tài khoản Zoom Pro – [ GÓI THÁNG ]
Nâng cấp tài khoản Zoom Pro – [ GÓI NĂM ]
Zoom + Add Zoom 500-NH / Zoom 1.000-NH
Dễ dàng hội nghị video và nhắn tin trên mọi thiết bị
Vô cùng rất thiết thực
Truy cập nhanh vào các tính năng họp trực tuyến giúp bạn dễ dàng bắt đầu, tham gia, cộng tác và lên lịch cuộc họp trên mọi thiết bị.
Tham gia cuộc họp từ mọi nơi, trên mọi thiết bị
Cuộc họp Zoom đồng bộ hóa với lịch của bạn và cung cấp hội nghị truyền hình liền mạch cấp doanh nghiệp từ Zoom dành riêng cho máy tính để bàn, thiết bị di động và thiết bị gia đình.
Bảo mật mạnh mẽ cho cuộc họp trực tuyến
Cài đặt bảo mật mạnh mẽ với tính năng mã hóa, bảo mật dựa trên vai trò, bảo vệ bằng mật mã, phòng chờ, v.v. luôn đảm bảo các cuộc họp trực tuyến của bạn không bị gián đoạn.
Dễ dàng hội nghị video và nhắn tin trên mọi thiết bị
Vô cùng rất thiết thực
Truy cập nhanh vào các tính năng họp trực tuyến giúp bạn dễ dàng bắt đầu, tham gia, cộng tác và lên lịch cuộc họp trên mọi thiết bị.
Tham gia cuộc họp từ mọi nơi, trên mọi thiết bị
Cuộc họp Zoom đồng bộ hóa với lịch của bạn và cung cấp hội nghị truyền hình liền mạch cấp doanh nghiệp từ Zoom dành riêng cho máy tính để bàn, thiết bị di động và thiết bị gia đình.
Bảo mật mạnh mẽ cho cuộc họp trực tuyến
Cài đặt bảo mật mạnh mẽ với tính năng mã hóa, bảo mật dựa trên vai trò, bảo vệ bằng mật mã, phòng chờ, v.v. luôn đảm bảo các cuộc họp trực tuyến của bạn không bị gián đoạn.
Hợp lý hóa giao tiếp, tăng cường năng suất, tối ưu hóa thời gian cá nhân và tăng cường kết nối của đội nhóm
Giao tiếpHợp lý hóa hoạt động liên lạc bằng các công cụ hỗ trợ AI hoạt động liền mạch | Năng suấtTăng năng suất với các sản phẩm được thiết kế cho công việc hiện đại | Không giantrải nghiệm văn phòng của bạn và cộng tác làm việc kết hợp với các giải pháp nơi làm việc linh hoạt | Gắn kết nhân viênCải thiện toàn bộ lực lượng lao động của bạn Kết nối với trải nghiệm tốt nhất của nhân viên |
Hỗ trợ hoạt động giao tiếp tinh giản
BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI BẢN QUYỀN ZOOM MEETINGS
BASIC | PRO | BUSINESS | ENTERPRISE | |
Core Features | ||||
Số lượng giấy phép | 1 | 1-9 | 10-99 | > 250 |
Zoom Meetings | √ | √ | √ | √ |
Thời lượng cuộc họp | 40 phút | 30 giờ | 30 giờ | 30 giờ |
Sức chứa người tham gia | 100 | 100 | 300 | 500 *1.000 dành cho Enterprise Plus |
Ghi lại | Cục bộ | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và không giới hạn trên đám mây |
Trò chuyện nhóm | √ | √ | √ | √ |
Bảng trắng Zoom | 3 | 3 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Thư và lịch Zoom trong ứng dụng Zoom | √ | √ | √ | √ |
Miền thư tùy chỉnh với dịch vụ thư | – | – | √ | √ |
Lên lịch và tham gia cuộc họp trong ứng dụng Zoom | √ | √ | √ | √ |
AI Companion | – | √ | √ | √ |
Clips (Dễ dàng tạo, chỉnh sửa và chia sẻ các video ngắn. Các clip được lưu trữ có thể dễ dàng được khám phá, tăng cường mức độ tương tác.) | 5 Included | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
Notes (Notes cung cấp trình chỉnh sửa tài liệu cá nhân và cộng tác mạnh mẽ với các tùy chọn định dạng mở rộng, có thể truy cập cả trong và ngoài cuộc họp.) | √ | √ | √ | √ |
Zoom Phone | – | – | – | – |
Phụ đề cuộc họp tự động | √ | √ | √ | √ |
Phụ đề đã dịch | – | – | – | √ |
Đặt trước không gian làm việc | – | – | – | – |
Zoom Scheduler | – | – | – | *Included in Enterprise Plus |
Truy cập trên mọi thiết bị | √ | √ | √ | √ |
Meetings | ||||
Sức chứa người tham gia | 100 | 100 | 300 | 500 *1.000 dành cho Enterprise Plus |
Cuộc họp không giới hạn | √ | √ | √ | √ |
Thời lượng cuộc họp (Thời lượng cho phép tối đa với mỗi cuộc họp nhóm (từ 3 người tham gia trở lên)) | 40 phút | 30 giờ | 30 giờ | 30 giờ |
Ghi lại | Cục bộ | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và 5 GB trên đám mây (trên mỗi giấy phép) | Cục bộ và không giới hạn trên đám mây |
Quay số truy cập bằng điện thoại | – | Có tính cước | Có tính cước | Có tính cước |
Ứng dụng thiết yếu | – | Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) | Ứng dụng cao cấp miễn phí trong 1 năm (có áp dụng điều khoản) | – |
Chia sẻ màn hình | √ | √ | √ | √ |
Breakout rooms | √ | √ | √ | √ |
Nền ảo | √ | √ | √ | √ |
ID Cuộc họp cá nhân | √ | √ | √ | √ |
Chức năng điều khiển của người chủ trì | √ | √ | √ | √ |
Đồng chú thích khi Chia sẻ màn hình | √ | √ | √ | √ |
Điều khiển chuột và bàn phím từ xa | √ | √ | √ | √ |
Nhiều người chia sẻ | √ | √ | √ | √ |
Phòng chờ | √ | √ | √ | √ |
Tích hợp trong thiết bị Zoom for Home | √ | √ | √ | √ |
Ghim nhiều người | √ | √ | √ | √ |
Hiển thị nổi bật video của nhiều người | √ | √ | √ | √ |
Bộ lọc | √ | √ | √ | √ |
Bình chọn | – | √ | √ | √ |
Đồng chủ trì và người chủ trì thay thế | – | √ | √ | √ |
Trình lên lịch cuộc họp | – | √ | √ | √ |
API REST | – | Giới hạn mức giá API REST Pro | Giới hạn mức giá API REST Pro | Giới hạn mức giá API REST Pro |
Khả năng tương tác Skype for Business (Lync) | – | √ | √ | √ |
Phát trực tuyến | – | √ | √ | √ |
Báo cáo | – | √ | √ | √ |
Quản lý người dùng | – | √ | √ | √ |
Phụ đề tự động | √ Multi-language | √ Multi-language | √ Multi-language | √ Multi-language |
Cổng quản trị | – | – | √ | √ |
Tích hợp Khả năng tương tác công cụ học tập (LTI) | – | – | √ | √ |
Bản chép lại bản ghi trên đám mây | – | – | √ | √ |
Quảng bá thương hiệu | – | – | √ | √ |
Tên miền được quản lý | – | – | √ | √ |
Phiên dịch ngôn ngữ | – | – | √ | √ |
Đánh giá điều hành kinh doanh | – | – | – | √ |
Bao gồm cả Webinar 500 | – | – | – | √ |
Phụ đề đã dịch | – | – | – | √ Enterprise Plus includes Zoom Sessions 1000* |
Miền thư tùy chỉnh | – | – | √ | √ |
Team Chat | ||||
Trò chuyện trực tiếp, trò chuyện kênh hoặc trò chuyện nhóm | √ | √ | √ | √ |
Lịch sử tin nhắn và tệp | √ | √ | √ | √ |
Tìm người, kênh và tệp trong tìm kiếm | √ | √ | √ | √ |
Thành phần tích hợp ứng dụng | √ | √ | √ | √ |
Bảo mật chia sẻ tệp | √ | √ | √ | √ |
Trò chuyện liên tục trong cuộc họp | √ | √ | √ | √ |
Lưu trữ đám mây | – | √ | √ | √ |
Fun | ||||
Ảnh đại diện (Avatars) | √ | √ | √ | √ |
Phản ứng trong cuộc họp | √ | √ | √ | √ |
Nền ảo | √ | √ | √ | √ |
Bộ lọc video | √ | √ | √ | √ |
Cuộc bình chọn & kiểm tra kiến thức trong cuộc họp | – | √ | √ | √ |
Truyền phát trực tiếp trên các nền tảng | √ | √ | √ | √ |
Làm đẹp | √ | √ | √ | √ |
Âm thanh gốc cho nhạc sĩ | – | √ | √ | √ |
Security | ||||
Mã hóa đầu cuối dành cho Zoom Meetings | √ | √ | √ | √ |
Zoom Customer Managed Key | – | – | – | – |
Tính năng bảo mật ở cấp doanh nghiệp lớn | √ | √ | √ | √ |
Phone | ||||
Gọi nội bộ không giới hạn | – | – | – | √ |
Gọi đi có tính cước | – | – | – | √ |
Gọi đi không giới hạn | – | – | – | – |
Chất lượng cuộc gọi HD hàng đầu trong ngành | – | – | – | √ |
Các ứng dụng dành cho máy tính để bàn chạy Windows, MacOS và Linux nguyên gốc | – | – | – | √ |
Các ứng dụng di động nguyên gốc chạy trên IOS và Android | – | – | – | √ |
Chuyển đổi các số hiện tại hoặc mua các số mới (DID) | – | – | – | √ |
Số điện thoại miễn cước | – | – | – | √ |
Số máy lẻ | – | – | – | √ |
Thư thoại với bản chép lời | – | – | – | √ |
Trả lời tự động không giới hạn/IVR | – | – | – | √ |
Thư mục quay số theo tên | – | – | – | √ |
Nhóm Phân bổ cuộc gọi tự động (ADC) có tính năng hàng đợi cuộc gọi | – | – | – | √ |
Can thiệp/Giám sát/Thì thầm/Chiếm quyền | – | – | – | √ |
Định tuyến cuộc gọi trong giờ làm việc và cả ngày lễ | – | – | – | √ |
Cuộc gọi hội nghị 3 chiều tùy biến | – | – | – | √ |
Ghi âm cuộc gọi | – | – | – | √ |
Cấu hình chặn cuộc gọi ẩn danh và cuộc gọi chỉ định | – | – | – | √ |
Gọi khẩn cấp | – | – | – | √ |
Địa chỉ du mục E911 (Hoa Kỳ và Canada) | – | – | – | √ |
Trung tâm ứng phó khẩn cấp | – | – | – | √ |
Ủy nhiệm/ủy quyền tiếp nhận cuộc gọi qua đường dây chia sẻ | – | – | – | √ |
Chuyển giao cuộc gọi giữa các thiết bị | – | – | – | √ |
Đặt cuộc gọi chờ | – | – | – | √ |
Mã hóa đầu cuối dành cho Zoom Phone | √ | √ | √ | √ |
Triển khai không chạm cho các điện thoại | – | – | – | √ |
Kết hợp nhiều loại gói dịch vụ trên một tài khoản | – | – | – | √ |
Báo cáo thời gian thực và bảng điều khiển chất lượng | – | – | – | √ |
Hỗ trợ môi trường máy tính để bàn ảo (VDI) | – | – | – | √ |
24×7 Live Chat & Phone Support | – | – | – | √ |
Sử dụng hỗ trợ của nhà cung cấp dịch vụ của riêng bạn | – | – | – | √ |
Tích hợp theo kiểu lai vào các PBX cũ | – | – | – | √ |
Giấy phép Zoom giá rẻ Chi phí mua giấy phép Zoom là bao nhiêu? Làm cách nào để mua giấy phép Zoom hàng tháng? Tôi có thể kích hoạt Zoom hàng tháng không? Làm cách nào để mua giấy phép Zoom? Bạn có muốn mua giấy phép cho các cuộc họp Zoom Bạn có muốn mua giấy phép Zoom phần mềm hàng tháng không?